各位家长: 我校2023年一年级新生招录,网络报名、系统大数据查验核对及部分学生现场材料审核,核定征地协议对象0人、上年延缓入学和休学复学0人、政策优待对象人数待定、第一批对象31人、第二批对象13人、第三批对象2人,共46名学生。今年招生计划2个班级,80人。 现将新生名单公示如下: (备注:第一、第二批补报录取 7月9日) |
|||||
序号 | 报名序号 | 学生姓名 | 报名批次 | 状态 | 备注 |
1 | 232817 | 付开宸 | 第一批对象 | 拟录取 | |
2 | 262498 | 郑贤宁 | 第一批对象 | 拟录取 | |
3 | 273690 | 李贞 | 第一批对象 | 拟录取 | |
4 | 280497 | 谢忠辰 | 第一批对象 | 拟录取 | |
5 | 284900 | 邵妤诺 | 第一批对象 | 拟录取 | |
6 | 286421 | 李明哲 | 第一批对象 | 拟录取 | |
7 | 292448 | 吴羽菲 | 第一批对象 | 拟录取 | |
8 | 298636 | 姜壕 | 第一批对象 | 拟录取 | |
9 | 303119 | 虞梓仪 | 第一批对象 | 拟录取 | |
10 | 304214 | 虞惠茜 | 第一批对象 | 拟录取 | |
11 | 304908 | 谢梓涵 | 第一批对象 | 拟录取 | |
12 | 305444 | 谢梓仪 | 第一批对象 | 拟录取 | |
13 | 306584 | 黄梓漫 | 第一批对象 | 拟录取 | |
14 | 307076 | 黄梓潮 | 第一批对象 | 拟录取 | |
15 | 308184 | 陈萱萱 | 第一批对象 | 拟录取 | |
16 | 310403 | 何甘甜 | 第一批对象 | 拟录取 | |
17 | 311114 | 何积阳 | 第一批对象 | 拟录取 | |
18 | 311198 | 吴俊伟 | 第一批对象 | 拟录取 | |
19 | 319431 | 姜晓颖 | 第一批对象 | 拟录取 | |
20 | 319823 | 虞茜茜 | 第一批对象 | 拟录取 | |
21 | 320743 | 王予晗 | 第一批对象 | 拟录取 | |
22 | 321814 | 蔡克垚 | 第一批对象 | 拟录取 | |
23 | 323774 | 马宇飞 | 第一批对象 | 拟录取 | |
24 | 323825 | 吴欣童 | 第一批对象 | 拟录取 | |
25 | 328748 | 姜雨汐 | 第一批对象 | 拟录取 | |
26 | 329905 | 孙懋光 | 第一批对象 | 拟录取 | |
27 | 331975 | 郑妤萱 | 第一批对象 | 拟录取 | |
28 | 334292 | 谢多多 | 第一批对象 | 拟录取 | |
29 | 338843 | 苏豪 | 第一批对象 | 拟录取 | |
30 | 339504 | 姜佳琪 | 第一批对象 | 拟录取 | |
31 | 340435 | 董依诺 | 第一批对象 | 拟录取 | |
32 | 244676 | 姜伊涵 | 第二批对象 | 拟录取 | |
33 | 270050 | 姜晨 | 第二批对象 | 拟录取 | |
34 | 274747 | 虞小琳 | 第二批对象 | 拟录取 | |
35 | 291673 | 虞李洋 | 第二批对象 | 拟录取 | |
36 | 318291 | 高云逸 | 第二批对象 | 拟录取 | |
37 | 332470 | 吴可晨 | 第二批对象 | 拟录取 | |
38 | 333827 | 林舒欣 | 第二批对象 | 拟录取 | |
39 | 334204 | 谢城庆 | 第二批对象 | 拟录取 | |
40 | 334784 | 王梓萱 | 第二批对象 | 拟录取 | |
41 | 334845 | 李德俊 | 第二批对象 | 拟录取 | |
42 | 335045 | 陈书成 | 第二批对象 | 拟录取 | |
43 | 336794 | 何玥瑶 | 第二批对象 | 拟录取 | |
44 | 336877 | 郑玥瞳 | 第二批对象 | 拟录取 | |
45 | 305048 | 柳孟成 | 第三批对象 | 拟录取 | |
46 | 245983 | 黄欣媛 | 第三批对象 | 拟录取 | |
注:1.公示期为6月21日至6月25日。公示期间接受广大家长监督,监督电话:58905921。 2.请各位家长务必认真查看公示名单,如发现名单有缺漏等问题的,请及时联系学校,联系电话:65793234,公示期结束后不再接受修正。 瑞安市养正学校 2023年6月21日 |